Preise Winter 2020/21
Preise in EUR pro Person und |
| ||
---|---|---|---|
| 1- 4 Nächte | 1- 3 Nächte | ab 5 Nächte |
Advent | 105,00 | 115,00 | 95,00 |
Skiopening 27.11. - 29.11.2020 & | 1 - 4 Nächte | ||
Weihnachten | 133,00 | 143,00 | 123,00 |
Silvester | 141,00 | 151,00 | 131,00 |
Jännerwoche | 133,00 | 143,00 | 123,00 |
Pulverschnee | 121,00 | 131,00 | 111,00 |
Winterwochen | 128,00 | 138,00 | 118,00 |
Fasching | 136,00 | 146,00 | 126,00 |
Ostern | 136,00 | 146,00 | 126,00 |
Frühling I | 123,00 | 133,00 | 113,00 |
Frühling II | 105,00 | 115,00 | 95,00 |
Kinderermäßigung bei Studiozimmer:
3. Person bis 14,99 Jahre 30% Ermäßigung
4. Person bis 14,99 Jahre 40% Ermäßigung
Ab 15 Jahren € 15,00 Ermäßigung