Preise Winter 2021/2022
Preise in EUR pro Person und |
| ||
---|---|---|---|
| 1- 4 Nächte | 1- 3 Nächte | ab 5 Nächte |
Advent | 109,00 | 119,00 | 99,00 |
Skiopening 26.11. - 28.11.2021 & | 1 - 4 Nächte | ||
Weihnachten | 129,00 | 141,00 | 119,00 |
Silvester | 144,00 | 154,00 | 134,00 |
Jännerwoche | 136,00 | 146,00 | 126,00 |
Pulverschnee I | 121,00 | 131,00 | 111,00 |
Pulverschnee II | 126,00 | 136,00 | 116,00 |
Winterwochen | 131,00 | 141,00 | 121,00 |
Fasching | 139,00 | 149,00 | 129,00 |
Frühling | 126,00 | 136,00 | 116,00 |
Ostern | 139,00 | 149,00 | 113,00 |
Sonnenskilauf | 126,00 | 136,00 | 95,00 |
Kinderermäßigung bei Studiozimmer:
3. Person bis 14,99 Jahre 30% Ermäßigung
4. Person bis 14,99 Jahre 40% Ermäßigung
Ab 15 Jahren € 15,00 Ermäßigung