Preise Winter 2020/21
Preise in EUR pro Person und |
| ||
---|---|---|---|
| 1- 4 Nächte | 1- 3 Nächte | ab 5 Nächte |
Advent | 116,00 | 126,00 | 106,00 |
Skiopening 27.11. - 29.11.2020 & | 1 - 4 Nächte | ||
Weihnachten | 143,00 | 153,00 | 133,00 |
Silvester | 151,00 | 161,00 | 141,00 |
Jännerwoche | 143,00 | 153,00 | 133,00 |
Pulverschnee | 131,00 | 141,00 | 121,00 |
Winterwochen | 138,00 | 148,00 | 128,00 |
Fasching | 146,00 | 156,00 | 136,00 |
Ostern | 146,00 | 156,00 | 136,00 |
Frühling I | 133,00 | 143,00 | 123,00 |
Frühling II | 116,00 | 126,00 | 106,00 |
Kinderermäßigung bei Studiozimmer:
3. Person bis 14,99 Jahre 30% Ermäßigung
4. Person bis 14,99 Jahre 40% Ermäßigung
Ab 15 Jahren € 15,00 Ermäßigung